Confira a carteira recomendada para maio:
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
---|---|---|---|---|
Eletropaulo | ELPL4 | R$ 41,30 | 16,08% | |
Cia Hering | HGTX3 | R$ 40,00 | 9,41% | |
Gerdau | GGBR4 | R$ 19,00 | 13,10% | |
Usiminas | USIM5 | R$ 16,60 | 6,17% | |
Valefert | FFTL4 | R$ 23,00 | 31,43% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 3 de junho |