Em 24 de maio, a Telemar Participações anunciou a aprovação por parte de seus acionistas para realizar uma operação de incorporação de ações entre todas as ações das Companhias Oi – Tele Norte Leste, Telemar Norte Leste, Coari Participações e Brasil Telecom – para que exista apenas a Brasil Telecom, cujo nome deve se alterar para Oi S.A.
Código | Dividend Yield* | |
Telemar | TNLP4 | 15,66% |
Multiplus | MPLU3 | 15,40% |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13,89% |
Telemar | TNLP3 | 13,28% |
Coelce | COCE5 | 12,26% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | 11,37% |
Eletropaulo | ELPL4 | 11,11% |
Telemar Norte Leste | TMAR5 | 10,75% |
Redecard | RDCD3 | 9,58% |
Telesp | TLPP4 | 9,49% |
* Projeção para 2011