06/04/11 - 09h10
InfoMoney
A carteira mostra bastante diversificação, apostando tanto em blue chips consolidadas da bolsa brasileira, como Vale (VALE5), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), como também emsmall caps como Fleury (FLRY3), Randon (RAPT4) e Marcopolo (POMO4
Confira as recomendações para abril:
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
Fleury | FLRY3 | R$ 31,20 | 31,5% | |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,60 | 8,7% | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,65 | 21,1% | |
Petrobras | PETR4 | R$ 35,00 | 23,4% | |
Marcopolo | POMO4 | R$ 8,86 | 26,8% | |
Randon Part | RAPT4 | R$ 15,35 | 27,2% | |
Light | LIGT3 | R$ 32,76 | 14,6% | |
Vale | VALE5 | R$ 67,36 | 39,5% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 5 de abril |
Opções a considerarA corretora também apresentou uma lista de ações "a considerar" para o mês. De acordo com a equipe da Magliano, essas ações podem apresentar bons retornos futuros. Em relação à lista de março, a única mudança foi a inclusão das ações do Bradesco (BBDC4).
As ações PN do banco, aliás, aparecem entre os maiores potenciais de valorização nas opções a considerar da corretora, com seu preço justo indicando um upside de 26,7% frente ao último fechamento. Destaque também para o upside das ações PNA da Comgás (CGAS5), de 20,7%.
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
Comgás | CGAS5 | R$ 55,30 | 20,7% | |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,26 | 13,0% | |
Coelce | COCE5 | R$ 36,90 | 7,5% | |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 65,02 | 17,1% | |
Porto Seguro | PSSA3 | R$ 34,20 | 18,4% | |
Bradesco | BBDC4 | R$ 41,85 | 26,7% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 5 de abril |