25/04/11 - 14h51
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, todos os portfólios sugeridos pela Concórdia tiveram desempenho superior ao do Ibovespa
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 9,7% | 8,8% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 27,0% | 6,4% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 45,1% | 5,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 21,0% | 4,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 26,9% | 5,6% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de abril **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 39,4% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 55,7% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 36,5% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,88 | 40,8% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 45,2% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de abril |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 46,9% |
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 18,2% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 78,5% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 33,2% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 38,5% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de abril |