|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência | |
| | | | | |
| Segunda-feira, 02 de maio de 2011 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | |
| | 09:00 | IPC-S | 4ª Quad. Abril/11 | |
| | 11:00 | ISM Manufacturing | Abril/11 | |
| | 11:00 | Gastos com Construção | Março/11 | |
| | 11:30 | Balança Comercial | Semanal | |
| | | | | |
| Terça-feira, 03 de maio de 2011 |
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 4ª Quad. Abril/11 | |
| | 09:00 | Pesquisa Industrial de Produção Física | Março/11 | |
| | 09:00 | IPC da Fipe | Abril/11 | |
| | 11:00 | Pedidos às Fábricas | Março/11 | |
| | | | | |
| Quarta-feira, 04 de maio de 2011 |
| | 09:00 | Índice de Preços ao Produtor | Março/11 | |
| | 09:00 | Sondagem de Serviços | Abril/11 | |
| | 09:00 | Relatório de Vagas Fechadas | Abril/11 | |
| | 09:30 | Vagas de Trabalho - ADP | Abril/11 | |
| | 11:00 | ISM Services | Abril/11 | |
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Abril/11 | |
| | | | | |
| Quinta-feira, 05 de maio de 2011 |
| | 09:30 | Produtividade e Custo | 1º Trimestre/11 | |
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | |
| | 11:30 | Estoques de gás natural | Semanal | |
| | | | | |
| Sexta-feira, 06 de maio de 2011 |
| | 09:00 | IPCA | Abril/11 | |
| | 09:00 | Índices da Construção Civil | Abril/11 | |
| | 09:30 | Taxa de Desemprego | Abril/11 | |
| | 09:30 | Vagas de emprego | Março/11 | |
| | 16:00 | Crédito do Consumidor | Março/11 | |
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. | |
| | |
|
|