09/03/11 - 17h34
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, todos os portfólios tiveram desempenho positivo, acompanhando o movimento do Ibovespa
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 18,6% | 9,5% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 26,6% | 6,3% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 43,0% | 5,0% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 27,7% | 4,4% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 37,1% | 6,0% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 4 de março **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 50,5% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 42,5% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 48,4% |
| PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
| Cia Hering | HGTX3 | R$ 27,19 | 4,1% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 4 de março | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 32,8% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 26,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 49,3% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 35,2% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 29,5% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 4 de março | |||