Por: Equipe InfoMoney
17/01/11 - 17h43
InfoMoney
17/01/11 - 17h43
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, as carteiras "Dividendos" e "Ibovespa" apresentaram valorizações acima do benchmark. Enquanto o índice registrou alta de 1,26%, elas tiveram desempenho positivo de 1,31% e 1,76%, respectivamente. Porém, o portfólio de ações "Valor" ficou abaixo da média de mercado, ao registrar desvalorização de 0,15%.
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 13,5% | 9,1% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 15,9% | 10,2% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 41,1% | 4,9% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 23,3% | 4,3% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 33,5% | 5,8% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 14 de janeiro **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 25,5% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 65,8% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 35,0% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 29,3% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 14 de janeiro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 40,2% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 19,0% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 52,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 30,5% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 27,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 14 de janeiro |