Por: Equipe InfoMoney
02/11/10 - 13h47
InfoMoney
02/11/10 - 13h47
InfoMoney
Como de costume, foram divulgados dois portfólios para o período, um contendo cinco recomendações e o outro contendo 10 sugestões. Em ambos, a alteração foi a mesma: saem as ações da ALL (ALLL3), que dão espaço aos ativos da Usiminas (USIM5).
Confira a a carteira de cinco ações:
Código | Preço-alvo* | Upside** | |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 27,51% |
LAME4 | R$ 16,89 | -9,4% | |
CSN | CSNA3 | R$ 37,50 | 33,07% |
Usiminas | USIM5 | R$ 29,00 | 35,95% |
Ind. Romi | ROMI3 | R$ 17,20 | 19,03% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 1 de novembro
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 1 de novembro
Confira a carteira de dez ações:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Usiminas | USIM5 | R$ 29,00 | 35,95% |
Ind. Romi | ROMI3 | R$ 17,20 | 19,03% |
BR Malls | BRML3 | R$ 15,95 | -1,54% |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 27,51% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | -9,34% |
Duratex | DTEX3 | R$ 19,85 | 1,02% |
CSN | CSNA3 | R$ 37,50 | 33,07% |
Cielo | CIEL3 | R$ 19,80 | 33,78% |
Telesp | TLPP4 | R$ 46,50 | 13,22% |
Vale | VALE5 | R$ 47,50 | -1,74% |
Valor projetado para o final de 2010.**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 1 de novembro