Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | FED de Chicago: Índice de atividade nacional | -0,30 | -0,58 | Baixa |
12:00 | Vendas de casas já existentes | 4,30M | 4,53 M | Alta |
12:00 | Vendas de casas existentes (M/M) | 4,1% | 10,0% | Baixa |
12:30 | FED de Dallas: Atividade de manufatura | -8,5 | 2,6 | Baixa |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
08:00 | FGV: IPC-S – Índice de preços ao consumidor | 0,62% | 0,66% | Alta |
10:30 | Conta Corrente (M/M) | -$ 3795M | - $3850 M | Alta |
10:30 | Investimentos estrangeiros | $ 2700M | $5391 M | Media |
11:00 | FOB: Balança comercial semanal | - | $274 M | Alta |
Fonte: Bloomberg