Por: Equipe InfoMoney
19/07/10 - 16h45
InfoMoney
19/07/10 - 16h45
InfoMoney
"Esperamos que as ações com foco em consumo interno e os papéis de construtoras continuem performando melhor, na esteira do bom momento da economia doméstica", conclui a Socopa, que mantém inalterado seu portfólio sugerido.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 35,39% | 9,2% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 34,29% | 9,5% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 61,00% | 9,7% |
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 8,6% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 62,58% | 8,6% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 71,39% | 7,1% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 55,41% | 7,4% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 38,42% | 8,6% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 56,11% | 6,4% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 25,11% | 9,3% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 57,05% | 7,8% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 52,80% | 7,9% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 16 de julho ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |