|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 21 de junho de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 22 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IPCA - Especial | 2º Trimestre |
|
| | 09:00 | IPCA-15 | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Vendas de Casas Existentes | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Índice de Preços de Casas FHFA | Abril/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 23 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 09:00 | Sondagem do Consumidor - FGV | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Vendas de Casas Novas | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:15 | Decisão do Fomc | Junho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 24 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | 3ª quadrissemana de junho |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ª quadrissemana |
|
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego - IBGE | 3ª quadrissemana |
|
| | 09:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 25 de junho de 2010 |
| | 09:00 | INCC | Junho/10 |
|
| | 09:30 | PIB | 1º trimestre (final) |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor U. de Michigan | Junho/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|