| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 17 de maio de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S FGV | 2º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 09:30 | Empire State Index | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Índice de Preços de Imóveis | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
| | 11:00 | Vencimento de Opções sobre Ações | Maio/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 18 de maio de 2010 |
| | 09:00 | IPC - Fipe | 2º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais FGV | 2º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 09:30 | Índice de Preços ao Produtor | Abril/10 |
|
| | 09:30 | Casas Inciadas | Abril/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 19 de maio de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M FGV | 2º Decênio de Maio/10 |
|
| | 09:30 | Índice de Preços ao Consumidor | Abril/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:00 | Ata do Fomc | Maio/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 20 de maio de 2010 |
| | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 IBGE | Abril/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 11:00 | Indicadores Antecedentes | Abril/10 |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 21 de maio de 2010 |
| |
| Dia sem Indicadores de Destaque | Maio/10 |
|
| |
| Dia sem Indicadores de Destaque | Maio/10 |
|