Ontem (21), as bolsas norte-americanas encerraram o dia perto da estabilidade. Com uma agenda de indicadores tranquila, o destaque ficou para o calendário de balanços corporativos. Segue abaixo os resultados das principais empresas:
AT&T: lucro por ação de 0.59; previsão: 0.55
Boeing: lucro por ação de 0.70; previsão: 0.64
McDonald’s: lucro por ação de 1.03; previsão: 0.96
Morgan Stanley: lucro por ação de 1.03; previsão: 0.57
Wells Fargo: lucro por ação de 0.45; previsão: 0.42
Starbucks: lucro por ação de 0.29; previsão: 0.25
As ações do Morgan Stanley (+4,04%) foram um dos principais drivers do mercado, após a divulgação de um forte balanço.
Na Europa, o dia foi de perdas nas principais bolsas de valores, com o setor financeiro liderando a ponta negativa. Apesar do FMI e da UE terem iniciado conversações, não houve decisões para a Grécia. A expectativa é que um acordo só sairá em duas ou três semanas.
Hoje
Com as bolsas em NY perto da estabilidade ontem, mercados não esperam por um grande ajuste na Bovespa na abertura, após o feriado. Na Europa, um sentimento de aversão ao risco se instala nesta manhã, após a agência de estatísticas Eurostat anunciar que o déficit grego é maior que o calculado inicialmente. Com isso, o euro volta a sofrer pressão, pesando sobre as commodities. O banco Credit Suisse reportou seus resultados, com um lucro líquido de 2,1 bi de francos suíços (US$ 1,97 bi), um pouco acima das previsões (2 bi de francos suíços). Porém, a geração de receita a partir de operações de renda fixa ficou abaixo do esperado e com um desempenho inferior a de outros bancos. Suas ações caem cerca de 4,5% após a divulgação do resultado.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2999,484 | -1,11% | -3,53% | -4,13% | -1,70% | -8,47% |
HONG KONG | 21454,94 | -0,26% | 1,02% | 3,52% | -3,40% | -1,91% |
JAPÃO | 10949,09 | -1,27% | -1,27% | 3,39% | 6,64% | 3,82% |
ÍNDIA | 17573,99 | 0,58% | 0,26% | 4,24% | 4,67% | 0,63% |
IBOVESPA | 69318,44 | 0,32% | -1,50% | 4,60% | 5,85% | 1,06% |
DOW JONES | 11124,92 | 0,07% | 2,47% | 9,36% | 10,35% | 6,68% |
S&P | 1205,94 | -0,10% | 3,12% | 10,46% | 10,34% | 8,15% |
LONDRES | 5675,9 | -0,83% | -0,07% | 7,03% | 9,00% | 4,86% |
PARIS | 3934,87 | -1,08% | -0,98% | 2,99% | 2,98% | -0,04% |
ALEMANHA | 6172,83 | -0,92% | 0,31% | 8,38% | 7,11% | 3,62% |
Ásia
A maioria das bolsas da região fecharam em queda, com receios de uma maior interferência governamental nos mercados da região e nos EUA. Na China, preocupações com medidas de restrição ao setor de imóveis influenciou as bolsas. No Japão, a Bolsa de Tóquio caiu 1,3%, com temores sobre a situação da Grécia e uma realização de lucros.
Agenda
EUA: PPI: índice de preços ao produtor; pedidos de auxílio-desemprego (ambos as 9h30); vendas de imóveis residenciais usados (11h)
Brasil: Banco Central divulga a nota do setor externo de março (10h30); fluxo cambial semanal (12h30). Às 11h45, Mantega se reúne com Timothy Geithner, secretário do Tesouro norte-americano.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 82,69 | -1,18% | -1,28% | 10,93% | 1,85% | 4,20% |
COBRE | 350,45 | -1,49% | -1,89% | 4,10% | 16,14% | 3,98% |
NIQUEL | 26939 | -1,06% | 7,93% | 42,74% | 36,98% | 46,00% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 276,75 | 0,35% | 1,25% | 0,43% | -2,05% | -2,34% |
Brasil
- BB:o Banco do Brasil acertou a aquisição de 51% do capital social do banco argentino Patagonia por US$ 479,6 milhões.
- Vale: a mineradora concluiu a negociação para o reajuste do minério de ferro com todos seus clientes, com um aumento de cerca
de 100% nos preços. A partir de agora haverá uma revisão trimestral nesses preços ( o 1º realinhamento será em julho).
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 49,41 | -1,63% | -0,28% | 12,94% | 18,49% | 17,09% | 25,08134 |
BHP BILLITON | 42,21 | -1,22% | -3,17% | 1,22% | 6,43% | -2,11% | 23,16227 |
RIO | 76,86 | -2,11% | -1,96% | 5,37% | 15,06% | 2,63% | 21,57994 |
XSTRATA | 1147,5 | -1,50% | -8,09% | 2,00% | 17,57% | 2,36% | 70,66075 |
ANGLO AMERICAN | 2829 | 0,53% | -1,57% | 12,91% | 23,81% | 4,35% | 21,58695 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 34,3 | 2,24% | -3,08% | -1,29% | -7,30% | -6,51% | 10,38405 |
SHELL | 22,7 | -1,18% | 6,00% | 9,82% | 8,77% | 7,58% | 14,82652 |
BP | 638,2 | -1,54% | 2,37% | 5,38% | 12,96% | 6,37% | 11,10293 |
CHEVRON | 81,92 | -0,16% | 8,03% | 9,83% | 5,99% | 6,40% | 16,06274 |
Após um dia com as bolsas fechadas, mercados apontando para uma abertura negativa, com preocupações com a Grécia mais uma vez afugentando os investidores. Agenda de indicadores nos EUA carregada, podendo trazer volatilidade aos negócios. Destaque para os balanços da Verizon, PepsiCo, Kimberly-Clark (antes da abertura); Microsoft e Amazon.com (após o fechamento).