|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 29 de março de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:30 | Núcleo do PCE | Fevereiro/10 |
|
| | 09:30 | Gastos Pessoais | Fevereiro/10 |
|
| | 09:30 | Renda Pessoal | Fevereiro/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 30 de março de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M - FGV | 3ª Decênio de Março/10 |
|
| | 10:00 | Índice de Preços de Imóveis S&P Case Shiller | Janeiro/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor | Março/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 31 de março de 2010 |
| | 09:00 | Sondagem da Indústria - FGV | Março/10 |
|
| | 09:15 | Demissões no Setor Privado | Março/10 |
|
| | 10:45 | Chicago PMI | Março/10 |
|
| | 11:00 | Pedidos às fábricas | Fevereiro/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 01 de abril de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal - IBGE | Fevereiro/10 |
|
| | 09:00 | Monster Employment Index | Março/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 11:00 | Gastos com Construção | Janeiro/10 |
|
| | 11:00 | ISM Manufacturing | Março/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 02 de abril de 2010 |
| |
| Feriado no Brasil - Bovespa Fechada | Abril/10 |
|
| |
| Feriado nos EUA - Mercados Fechados | Abril/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|