Além disso, a redução das expectativas de inflação deve criar uma percepção de que o Brasil será menos "pressionado" no ambiente econômico. "Portanto, isso poderia criar um driver relevante para que os investidores fiquem mais confiantes em relação às ações brasileiras", analisam.
Confira, abaixo, a carteira recomendada da Votorantim para este mês:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Vale | VALE5 | R$ 68,70 | + 53,65% |
| PETR4 | R$ 37,00 | + 54,48% | |
| Bradesco | BBDC4 | - | - |
| PDG | PDGR3 | R$ 15,00 | + 51,66% |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 77,00 | + 30,50% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 85,00 | + 28,22% |
| Hypermarcas | HYPE3 | R$ 30,20 | + 92,97% |
| Direcional | DIRR3 | R$ 21,00 | + 89,18% |
| Triunfo | TPIS3 | R$ 14,70 | +61,54% |
*Potencial teórico de valorização, com base no preço de fechamento de 02/06/2011