Desempenho
Na última semana, dois dos portfólios sugeridos pela Concórdia apresentaram desempenho superior ao doIbovespa, período em que o índice teve queda de 1,83%. A carteira "Dividendos" teve queda de 0,86% na semana e a carteira "Valor" apresentou variação negativo de 1,78%. Já o portfólio "Ibovespa" teve resultado negativo de 2,98%, performando abaixo do benchmark da bolsa paulista.
Na última semana, dois dos portfólios sugeridos pela Concórdia apresentaram desempenho superior ao doIbovespa
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 14,1% | 9,1% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 30,3% | 6,5% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 42,0% | 5,0% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 24,1% | 4,3% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 29,2% | 5,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de maio **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 43,0% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 72,8% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 19,74 | 57,9% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,62 | 42,9% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,73 | 31,5% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de maio | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 64,2% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 16,0% |
| Usiminas | USIM5 | Em Revisão | - |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 41,3% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 51,2% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de maio | |||