14/03/11 - 16h00
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, apenas um dos portfólios sugeridos pela Concórdia não performou acima do Ibovespa: justamente a carteira "Ibovespa" registrou queda de 2,25%, enquanto o índice de ações recuou 1,95%. Por outro lado, as carteiras "Dividendos" e "Valor" acumularam valorização de 1,06% e 1,08%, respectivamente.
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 13,7% | 9,1% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 24,9% | 6,3% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 45,3% | 5,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 29,7% | 4,5% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 33,4% | 5,8% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de março **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 50,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 48,5% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 45,9% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 43,1% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de março |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 37,1% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 27,4% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 47,3% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 41,5% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 36,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de março |