| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 |
| | - | Feriado nos EUA - Mercados Fechados | - |
|
| | 09:00 | Sondagens da América Latina | Fevereiro/11 |
|
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 22 de fevereiro de 2011 |
| | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Fevereiro/11 |
|
| | 11:00 | S&P Case Shiller HPI | Novembro/10 |
|
| | 12:00 | Confiança do Consumidor | Fevereiro/11 |
|
| | 12:00 | Fed Richmond | Janeiro/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011 |
| | 09:00 | IPC-S | 3ª Quad. Fevereiro/11 |
|
| | 09:00 | IPC da FIPE | 2ª Quad. Fevereiro/11 |
|
| | 09:00 | INCC-M | Fevereiro/11 |
|
| | 12:00 | Venda de Casas Existentes | Janeiro/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011 |
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ª Quad. Fevereiro/11 |
|
| | 09:00 | Sondagens do Consumidor | Fevereiro/11 |
|
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Janeiro/11 |
|
| | 10:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 10:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Janeiro/11 |
|
| | 10:30 | Chicago Fed | Janeiro/11 |
|
| | 12:00 | Índice de Preços de Imóveis FHFA | Dezembro/10 |
|
| | 12:00 | Venda de Casas Novas | Janeiro/11 |
|
| | 12:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
| | 13:00 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011 |
| | 09:00 | IGP-M | 3ª Decênio Fevereiro/11 |
|
| | 10:30 | PIB | 4º Trimestre - Preliminar |
|
| | 11:55 | Confiança do Consumidor - Universidade Michigan | Fevereiro/11 |
|