|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 16 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana |
|
| | 09:30 | Empire State Manufacturing | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Índice do Setor Imobiliário | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 17 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | 2ª Quadrissemana/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 2º Quadrissemana |
|
| | 09:00 | IGP-10 | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Casas Iniciadas | Julho/10 |
|
| | 09:30 | PPI e Núcleo PPI | Julho/10 |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 18 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Sondagem da América Latina | Agosto/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 19 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M | 2º Decêndio Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Indicadores Antecedentes | Julho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 20 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Agosto/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|