Por: Equipe InfoMoney
16/03/10 - 07h36
InfoMoney
16/03/10 - 07h36
InfoMoney
SÃO PAULO - A Socopa divulgou sua carteira recomendada para a terceira semana de março, mantendo inalterada a lista de sugestões em relação ao portfólio da semana passada.
A corretora afirmou que a última semana foi marcada por agenda externa fraca, e destacou a volta do capital estrangeiro para a bolsa, o que elevou o giro financeiro nos últimos pregões.
Pela distribuição setorial, as empresas de siderurgia e mineração responderam por 30,9% da carteira, a maior exposição entre os setores. Já o consumo foi responsável por 10,8% das recomendações.
Confira as recomendações:
Empresa | Código | Preço teórico | Upside* | Peso ajustado |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 30,6% | 10,9% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 32,2% | 9,2% |
CSN | CSNA3 | R$ 79,00 | 16,5% | 10,8% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 28,6% | 8,4% |
Randon | RAPT4 | R$ 21,50 | 48,5% | 7,2% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 39,2% | 10,8% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 48,51% | 8,6% |
Fosfertil | FFTL4 | R$ 22,80 | 23,91% | 8,1% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 25,1% | 8,1% |
Duratex | DTEX3 | R$ 21,90 | 30,35% | 9,8% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 42,00 | 32,2% | 8,2% |
*Potencial de valorização em 12 meses, com base no fechamento de 15 de março.