|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 15 de março de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:30 | NY Empire Manufacturing | Março |
|
| | 10:00 | Net Long Term - TIC Flow | Janeiro |
|
| | 10:15 | Capacidade utilizada | Fevereiro |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Fevereiro |
|
| | 11:00 | Balança comercial | Semanal |
|
| | 11:00 | Vencimento de opções sobre ações | Março |
|
| | 14:00 | House Market Index | Março |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 16 de março de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 09:30 | Preços dos importados | Fevereiro |
|
| | 09:30 | Permissão para construção | Fevereiro |
|
| | 09:30 | Preço dos exportados | Fevereiro |
|
| | 09:30 | Casas iniciadas | Fevereiro |
|
| | 15:15 | Decisão do Fomc | Março |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 17 de março de 2010 |
| | 09:00 | IPC - Fipe | Fevereiro |
|
| | 09:30 | PPI e Core PPI | Fevereiro |
|
| | 11:30 | Estoques de petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 18 de março de 2010 |
| | 09:00 | IGP-10 | Março |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 09:30 | CPI e CPI Core | Fevereiro |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Março |
|
| | 11:00 | Indicadores antecedentes | Fevereiro |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: Uptrend, Bradesco, Itaú Trade, FGV, Brifing, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|