|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 01 de março de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus |
|
|
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 10:30 | Renda pessoal | Janeiro |
|
| | 10:30 | Gastos do consumidor | Janeiro |
|
| | 10:30 | Núcleo do PCE | Janeiro |
|
| | 11:00 | Balança comercial |
|
|
| | 12:00 | ISM Manufacturing | Fevereiro |
|
| | 12:00 | Gastos com construção | Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 02 de março de 2010 |
| | 09:00 | IPC - Fipe | Fevereiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 03 de março de 2010 |
| | 10:15 | ADP - Vagas cortadas | Fevereiro |
|
| | 12:00 | ISM Serviços | Fevereiro |
|
| | 12:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 16:00 | Livro Bege | Março |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 04 de março de 2010 |
| | 09:30 | Pesquisa Industrial Mensal | Janeiro |
|
| | 10:30 | Produtividade e custos do trabalho | 4º trimestre |
|
| | 10:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 12:00 | Pedidos às fábricas | Janeiro |
|
| | 12:00 | Venda de casas pendentes | Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 05 de março de 2010 |
| | 09:00 | IPCA | Fevereiro |
|
| | 09:00 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Fevereiro |
|
| | 10:30 | Vagas de trabalho cortadas | Fevereiro |
|
| | 10:30 | Taxa de desemprego | Fevereiro |
|
| | 10:30 | Ganhos médios por hora | Fevereiro |
|
| | 10:30 | Média de horas trabalhadas | Fevereiro |
|
| | 17:00 | Crédito ao consumidor | Fevereiro |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: Uptrend, Bradesco, Itaú Trade, FGV, Brifing, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|